一、年會主題
“好事發(fā)生 馬力全開”2026XX公司新年盛典
“好事發(fā)生 馬力全開”2026XX集團馬年新春團拜會
二、年會時間
2026年2月XX日
三、年會地點
XXX酒店XX廳
四、參與人數(shù)
公司全體員工、特邀嘉賓、合作伙伴
五、活動安排
| 時間 | 環(huán)節(jié) | 內(nèi)容 | 備注 |
| 16:30-17:00 | 簽到入場 | 掃碼簽到 | 微信/釘釘掃碼簽到,序廳打卡區(qū)拍照。 |
| 17:00-17:10 | “駿馬智啟 共繪新程”——開場 | 主持人開場白 | 介紹年會主題、流程,歡迎全體同仁。 |
| 17:10-17:15 | 開場視頻 | 年度盤點視頻+開場倒計時。 | |
| 17:15-17:20 | 開場秀 | 熱舞,結(jié)合燈光秀,點燃氣氛。 | |
| 17:20-17:45 | “金鞍載譽 數(shù)智馳騁”——總結(jié)與表彰篇 | 領(lǐng)導(dǎo)致辭 | 領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表主題演講,總結(jié)過去,展望未來,發(fā)布新年戰(zhàn)略,鼓舞全員士氣。各條線(事業(yè)部)負責領(lǐng)導(dǎo)致辭。 |
| 17:45-18:00 | 年度表彰 |
1.最佳團隊(并駕齊驅(qū)獎); 2.優(yōu)秀員工(天馬獎); 3.最佳新人(明日千里馬獎)。 主持人邀請領(lǐng)導(dǎo)上臺為“榮耀之馬”頒獎,獲獎?wù)甙l(fā)表獲獎感言。 |
|
| 18:00-18:05 | “春風得意 馬躍人歡”——年度晚宴篇 | 祝酒儀式 | 晚宴正式開始,服務(wù)員完成首輪酒水斟倒后,主持人用激昂的語調(diào)邀請多位領(lǐng)導(dǎo)上臺(或在主桌起身)致祝酒詞。 |
| 18:05-18:10 | 第一輪大屏互動抽獎 | 產(chǎn)生三等獎(3名),開啟抽獎,大屏幕上參會者頭像開始滾動,主持人喊停止,中獎結(jié)果同時同步到大屏幕與手機端。頒獎人上臺為中獎?wù)哳C獎并合影。 | |
| 18:10-18:20 | 表演節(jié)目② | 情景劇/朗誦/小品…… | |
| 18:20-18:25 | 第二輪大屏互動抽獎 | 產(chǎn)生二等獎(2名),參會者選擇盲盒,開啟即有機會獲獎。頒獎人上臺為中獎?wù)哳C獎并合影。 | |
| 18:25-18:30 | 第三輪大屏互動抽獎 | 產(chǎn)生一等獎(1名),團隊賽馬游戲,手機搖一搖參與游戲,勝利者獲得一等獎。頒獎人上臺為中獎?wù)哳C獎并合影。 | |
| 18:30-18:35 | 表演節(jié)目③ | 合唱/獨唱/歌曲串燒…… | |
| 18:35-18:40 | 第四輪抽獎 | 產(chǎn)生特等獎(1名),開啟抽獎,大屏幕上參會者頭像開始滾動,肖總喊停止,特等獎產(chǎn)生,為中獎?wù)哳C獎并合影。 | |
| 18:40-18:45 | 表演節(jié)目④ | 舞蹈/情景劇/朗誦/小品…… | |
| 18:45-18:55 | “最佳表演獎”評選及頒獎 | 現(xiàn)場投票,大屏幕實時展示評選結(jié)果,為最佳表演者頒發(fā)“金馬獎”證書及大禮包。 | |
| 18:55-19:05 | 第五輪抽獎陽光普照紅包雨 | 點擊手機屏幕掉落的紅包獲取獎品(其中,“現(xiàn)金紅包”60份、“幸運大禮包”5份、“新年臺歷”10份、“萬能考勤券”5份),人人中獎。 | |
| 19:05-19:15 | “龍馬精神 共赴山!薄]幕 | “奔赴之馬”大合影 | 全員合影。 |
| 閉幕致辭 | 主持人做會議總結(jié),再次感謝全體參會者,播放溫馨的結(jié)束音樂。 |
六、年度表彰榮譽獎項
| 獎項名稱 | 頒發(fā)對象 | 數(shù)量 | 獎金 | 頒獎人 |
| 并駕齊驅(qū)獎 | 最佳團隊 | |||
| 天馬獎(騏驥獎) | 銷售冠軍,最佳項目經(jīng)理,服務(wù)、研發(fā)等崗位優(yōu)秀員工。 | |||
| 明日千里馬獎(白駒騰躍獎) | 最佳新人 | |||
| 金馬獎 | 年會最佳表演個人/團隊 |
七、禮品與抽獎設(shè)置
| 類型 | 獎品 | 價值(元/件) | 數(shù)量 | 參考圖 |
| 特等獎 | 小米空氣凈化器5 | 850 | 1名 |
|
| 一等獎 | 京東E卡購物卡或金利來萬向輪20英寸男女通用拉桿箱 | 500 | 1名 |
![]()
|
| 二等獎 |
美的等離子高速電吹風機FG505或萬事利純羊毛圍巾 |
230 | 2名 |
![]()
|
| 三等獎 | 朱炳仁有鳳來儀梳子或膳魔師保溫杯 | 150 | 3名 |
![]()
|
| 表演獎 | 大禮包 | 50 | 1份 | |
| 紅包雨 | 大禮包 | 50 | 5份 | |
| 現(xiàn)金紅包 | 500 | / | 60個拼手氣現(xiàn)金紅包 | |
| 新年臺歷 | / | 10份 | ||
| 萬能考勤券 | / | 5份 | ||
| 合計 | 3060元 |
八、費用預(yù)算
| 項目大類 | 主要子項 | 預(yù)算占比 | 估算金額(元) |
| 場地與宴席 | 場地租賃、晚宴餐標、酒水、LED屏、燈光音響 | 55% | 10000 |
| 搭建與制作 | 會場布置(舞臺/簽到區(qū)/打卡區(qū))、云會場搭建、主視覺及物料設(shè)計制作 | 15% | 2500 |
| 禮品與抽獎 | 特等獎、一等獎、二等獎、三等獎、游戲獎品…… | 18% | 3060 |
| 表演服裝 | / | 2% | 500 |
| 其他雜費 | 備用金 | 10% | 2000 |
| 總計 | 100% | 18060 |
(文章作者:鄧興)












