
各區(qū)、縣(市)商務(wù)局,各相關(guān)企業(yè):
為進一步支持企業(yè)開拓國際市場,根據(jù)《浙江省商務(wù)廳關(guān)于公布2020年度展會目錄的通知》(浙商務(wù)發(fā)[2019]72號)、《紹興市人民政府關(guān)于印發(fā)紹興市鼓勵支持開放型經(jīng)濟發(fā)展30條政策意見的通知》(紹政發(fā)[2018]14號)文件精神和年度工作重點,我局初步確定了2020年度各類展會共217個,其中自辦類展會46個(省自辦類展會45個,市自辦類展會1個),重點類展會73個(省重點類展會27個,市重點類展會46個),其它類展會98個,F(xiàn)將展會目錄予以公布(詳見附件),并就有關(guān)事項通知如下:
一、展會費用支持范圍
1.自辦類展會。展位費給予全額資助,境外展品運輸費給予一定比例支持。在本次公布目錄基礎(chǔ)上,根據(jù)工作需要視情增1-2個自辦類展會。
2.重點類展會。省重點類展會展位費按不高于展位成本價的80%資助,其中美國重點展按展位成本價100%資助(省有新政策以省定政策為準(zhǔn));市重點類展會展位費給予100%資助。單個展位最高資助不超過5萬元,單個展會單個企業(yè)的展位費最高資助不超過15萬元。
3.其它類展會。展位費給予一定比例支持,具體資助標(biāo)準(zhǔn)由各區(qū)、縣(市)自行確定。
二、展會費用支持方式
1.自辦類展會和省重點類展會。展會費支持方式參照《浙江省商務(wù)廳關(guān)于公布2020年度展會目錄的通知》文件執(zhí)行。
2.市重點類展會和其它類展會。展會費以展前支付、展后申請、事后清算的方式由各區(qū)、縣(市)進行配套支持,上級已給予資金資助的項目,給予展位費差額資助。
三、相關(guān)要求
各區(qū)、縣(市)商務(wù)局要認(rèn)真貫徹落實《紹興市鼓勵支持開放型經(jīng)濟發(fā)展30 條政策意見》精神,全力做好各類展會的組織管理工作,及時將展會目錄傳達(dá)至各企業(yè),積極組織能體現(xiàn)我市產(chǎn)業(yè)特色、制造業(yè)水平的企業(yè)參展。
四、聯(lián)系電話
對外貿(mào)易處:茅興中,電話:0575-85126571;
對外聯(lián)絡(luò)處:王慧健,電話:0575-85220217;
服務(wù)貿(mào)易處:單 軻,電話:0575-88738758;
商貿(mào)發(fā)展處:馮 崢,電話:0575-88229851。
特此通知。
紹興市商務(wù)局
2020年3月10日
附件:紹興市商務(wù)局2020年度展會目錄
| 一、自辦類 | |||||
| 1、省自辦境外展(加*為服務(wù)貿(mào)易類展會) | |||||
| 序號 | 展會名稱 | 城市 | 時間 | 展出內(nèi)容 | 資助比例 | 
| 1 | 浙江國際貿(mào)易(波蘭)展覽會 | 華沙 | 2月 | 燈具照明 | 直接減免 | 
| 2 | 浙江國際貿(mào)易(孟加拉)展覽會 | 達(dá)卡 | 2月 | 塑料機械及設(shè)備;橡膠機械及設(shè)備等 | 直接減免 | 
| 3 | 浙江國際貿(mào)易(沙特)展覽會 | 吉達(dá) | 3月 | 建筑建材 | 直接減免 | 
| 4 | 浙江國際貿(mào)易(墨西哥)展覽會 | 瓜達(dá)拉哈拉 | 3月 | 食品、包裝機械 | 直接減免 | 
| 5 | 浙江國際貿(mào)易(多米尼加)展覽會 | 圣多明各 | 3月 | 五金建材、日用消費品 | 直接減免 | 
| 6 | 浙江(拉脫維亞里加)國際工程展 | 拉脫維亞里加 | 3月 | 工程技術(shù) | 直接減免 | 
| 7 | 中國浙江數(shù)字精品(德國)館 | 漢諾威 | 3月 | 大數(shù)據(jù)、人工智能、軟件、服務(wù)器、安全解決方案、網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備、銀行金融設(shè)備等 | 直接減免 | 
| 8 | 中國浙江名品(印尼)展覽會 | 雅加達(dá) | 3月 | 汽車部件和系統(tǒng)、汽車配件、汽車護理、汽車電子設(shè)備摩托車零部件及配件等 | 直接減免 | 
| 9 | 浙江國際貿(mào)易(俄羅斯喀山)展覽會 | 喀山 | 4月 | 汽車及摩托車零配件 | 直接減免 | 
| 10 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(德國)數(shù)字工業(yè)展* | 漢諾威 | 4月 | 數(shù)字工業(yè)、人工智能、云計算 | 直接減免 | 
| 11 | 浙江國際貿(mào)易(哥倫比亞)展覽會 | 波哥大 | 5月 | 木工機械及家具制造 | 直接減免 | 
| 12 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(意大利)國際圖書展* | 都靈 | 5月 | 出版業(yè)及圖書展示 | 直接減免 | 
| 13 | 中國浙江-波蘭經(jīng)貿(mào)對接洽談會 | 格但斯克 | 5月 | 紡織服裝、家具家居、家電數(shù)碼、照明燈具、工業(yè)機械等行業(yè)企業(yè)等 | 直接減免 | 
| 14 | 浙江國際貿(mào)易(巴拿馬)展覽會 | 巴拿馬城 | 6月 | 日用消費品、五金建材 | 直接減免 | 
| 15 | 浙江國際貿(mào)易(迪拜)展覽會 | 迪拜 | 6月 | 五金建材 | 直接減免 | 
| 16 | 浙江國際貿(mào)易(南非)展覽會 | 開普敦 | 6月 | 紡織品、鞋類、箱包 | 直接減免 | 
| 17 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(新加坡)通訊服務(wù)展* | 新加坡城 | 6月 | 通訊服務(wù) | 直接減免 | 
| 18 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(澳大利亞)物流展* | 墨爾本 | 6月 | 物流服務(wù) | 直接減免 | 
| 19 | 浙江國際貿(mào)易(印度孟買)展覽會 | 孟買 | 7月 | 日用消費品 | 直接減免 | 
| 20 | 浙江國際貿(mào)易(印度欽奈)展覽會 | 欽奈 | 7月 | 醫(yī)療產(chǎn)品 | 直接減免 | 
| 21 | 中國浙江名品(美國)展覽會 | 紐約 | 7月 | 服裝面料及輔料,家用紡織品成品、面料及輔料等 | 直接減免 | 
| 22 | 浙江國際貿(mào)易(越南)展覽會暨第9屆浙江出口商品(越南)交易會 | 胡志明 | 8月 | 機械電子 | 直接減免 | 
| 23 | 中國浙江名品(南非)展覽會 | 約翰內(nèi)斯堡 | 8月 | 燈具、家居裝飾、餐具、辦公家具、木制家具、戶外及花園家具等 | 直接減免 | 
| 24 | 浙江國際貿(mào)易(俄羅斯莫斯科)展覽會 | 莫斯科 | 9月 | 環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品及技術(shù) | 直接減免 | 
| 25 | 浙江國際貿(mào)易(巴西)展覽會 | 圣保羅 | 9月 | 紡織品,鞋類箱包 | 直接減免 | 
| 26 | 浙江國際貿(mào)易(肯尼亞)展覽會 | 內(nèi)羅畢 | 9月 | 汽配、電子系統(tǒng)、商用車輛等 | 直接減免 | 
| 27 | 浙江國際貿(mào)易(土耳其)展覽會 | 伊斯坦布爾 | 9月 | 日用消費品 | 直接減免 | 
| 28 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(法國)電子商務(wù)展* | 巴黎 | 9月 | 零售技術(shù)服務(wù)、電子商務(wù)服務(wù) | 直接減免 | 
| 29 | 浙江國際貿(mào)易(捷克)展覽會 | 布爾諾 | 10月 | 機械工業(yè) | 直接減免 | 
| 30 | 浙江國際貿(mào)易(泰國)展覽會 | 泰國 | 10月 | 照明建筑安防 | 直接減免 | 
| 31 | 浙江(南非)國際工程展 | 南非返擄? | 10月 | 工程技術(shù) | 直接減免 | 
| 32 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(澳大利亞)環(huán)境服務(wù)展* | 墨爾本 | 10月 | 環(huán)保技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案 | 直接減免 | 
| 33 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(法國)戛納影視展* | 戛納 | 10月 | 影視及動畫作品、影視技術(shù)支持 | 直接減免 | 
| 34 | 中國浙江名品(菲律賓)展覽會 | 馬尼拉 | 10或12月 | 紡織面料輔料、紡織機械及配件等 | 直接減免 | 
| 35 | 浙江國際貿(mào)易(菲律賓)展覽會 | 馬尼拉 | 11月 | 建筑建材 | 直接減免 | 
| 36 | 浙江國際貿(mào)易(埃塞俄比亞)展覽會 | 亞的斯亞貝巴 | 11月 | 服裝服飾、紡織面料、制衣機械 | 直接減免 | 
| 37 | 浙江國際貿(mào)易(摩洛哥)展覽會 | 卡薩布蘭卡 | 11月 | 食品、包裝機械、農(nóng)業(yè)機械 | 直接減免 | 
| 38 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(西班牙)智慧城市展* | 巴塞羅那 | 11月 | 人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算和智能制造 | 直接減免 | 
| 39 | 中國浙江名品(尼日利亞)展覽會 | 拉各斯 | 11月 | 機電產(chǎn)品、汽配產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品、家用禮品、消費電子、家用電器等 | 直接減免 | 
| 40 | 中國浙江名品(摩洛哥)展覽會 | 卡薩布蘭卡 | 11月 | 建筑材料、建筑五金及工具、電線電纜、照明燈具、廚房衛(wèi)浴、家居裝飾、建筑機械等 | 直接減免 | 
| 41 | 浙江國際貿(mào)易(緬甸)展覽會 | 仰光 | 12月 | 紡織類、輕工類 | 直接減免 | 
| 42 | 浙江國際貿(mào)易(馬來西亞)展覽會暨第7屆浙江出口商品(馬來西亞)交易會 | 吉隆坡 | 12月 | 機械電子、家居用品、建材等 | 直接減免 | 
| 43 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(西班牙)旅游及商業(yè)服務(wù)展* | 巴塞羅那 | 12月 | 旅游服務(wù)及產(chǎn)品展示 | 直接減免 | 
| 44 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(俄羅斯)中醫(yī)健康養(yǎng)生展* | 莫斯科 | 12月 | 中醫(yī)文化、服務(wù)展示及體驗 | 直接減免 | 
| 45 | 中國浙江影視精品(新加坡)館 | 新加坡 | 12月 | 電視劇、電影、動畫片、紀(jì)錄片、綜藝節(jié)目、音樂、體育、旅游節(jié)目等節(jié)目的交流、交易 | 直接減免 | 
| 2、市自辦境外展 | |||||
| 序號 | 展會名稱 | 城市 | 時間 | 展出內(nèi)容 | 資助比例 | 
| 46 | 紹興紡織機械(印尼)展暨浙江國際貿(mào)易(印尼)展覽會 | 雅加達(dá) | 7月 | 紡織機械、紡織品類 | 直接減免 | 
| 二、重點類 | |||||
| 1、省重點境內(nèi)展 | |||||
| 序號 | 展會名稱 | 城市 | 時間 | 展出內(nèi)容 | 資助比例 | 
| 47 | 哈爾濱國際經(jīng)濟貿(mào)易洽談會 | 哈爾濱 | 6月 | 機電、機械、消費品 | 80% | 
| 2、市重點境內(nèi)展(加*為服務(wù)貿(mào)易類展會) | |||||
| 序號 | 展會名稱 | 城市 | 時間 | 展出內(nèi)容 | 資助比例 | 
| 48 | 中國糖酒商品交易會 | 成都 | 3月/9月 | 酒類及食品類 | 100% | 
| 49 | 中國(上海)國際技術(shù)進出口交易會* | 上海 | 4月 | 技術(shù)進出口 | 100% | 
| 50 | 中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會* | 北京 | 5月 | 服務(wù)貿(mào)易 | 100% | 
| 51 | 中國柯橋國際紡織品面輔料博覽會 | 紹興 | 5月/9月 | 紡織面料輔料類 | 100% | 
| 52 | 中國國際數(shù)字和軟件服務(wù)交易會* | 大連 | 6月 | 數(shù)字和軟件服務(wù) | 100% | 
| 53 | 中國-南亞博覽會 | 昆明 | 6月 | 包裝機械、日用消費品類 | 100% | 
| 54 | 中國國際日用消費品博覽會(消博會) | 寧波 | 6月 | 日用消費品類 | 100% | 
| 55 | 中國國際紡織面料及輔料展 | 深圳 | 7月 | 面料、服裝、服飾類 | 100% | 
| 56 | 中國西部國際博覽會 | 成都 | 9月 | 綜合類 | 100% | 
| 57 | 中國-東盟博覽會 | 南寧 | 9月 | 綜合類 | 100% | 
| 58 | 中國-亞歐博覽會 | 烏魯木齊 | 9月 | 綜合類 | 100% | 
| 59 | 中國-東北亞國際商品展(中國-東北亞博覽會) | 長春 | 9月 | 綜合類 | 100% | 
| 60 | 浙江餐飲業(yè)博覽會暨浙江廚師節(jié) | 杭州 | 9月 | 品牌浙菜、大眾美食、品質(zhì)食材展銷 | 100% | 
| 61 | 中國國際服裝及服飾博覽會 | 上海 | 9月 | 服裝及服飾類 | 100% | 
| 62 | 中國中華老字號精品博覽會 | 杭州 | 10月 | 老字號產(chǎn)品展銷、文化技藝展示 | 100% | 
| 63 | 浙江服務(wù)貿(mào)易設(shè)計展* | 杭州 | 11月 | 高端設(shè)計服務(wù) | 100% | 
| 64 | 武漢國際紡織面料及輔料展覽會 | 武漢 | 待定 | 面料、服裝、服飾類 | 100% | 
| 65 | 中國食品博覽會 | 寧波 | 11月 | 食品及相關(guān)產(chǎn)業(yè) | 100% | 
| 66 | 中國食品博覽會 | 武漢 | 12月 | 食品及相關(guān)產(chǎn)業(yè) | 100% | 
| 3、省重點境外展 | |||||
| 序號 | 展會名稱 | 城市 | 時間 | 展出內(nèi)容 | 資助比例 | 
| 67 | 中國建筑建材(巴西)品牌展 | 圣保羅 | 3月 | 五金建材 | 80% | 
| 68 | 哈薩克斯坦—中國商品展 | 阿拉木圖 | 5月 | 機械設(shè)備、農(nóng)機、五金、家電等 | 80% | 
| 69 | 美國拉斯維加斯國際花園用品及五金工具展 | 拉斯維加斯 | 5月 | 五金工具及花園用品類 | 100% | 
| 70 | 邁阿密服裝紡織品采購展 | 邁阿密 | 5月 | 紡織服裝鞋類 | 100% | 
| 71 | (布加勒斯特)中國-中東歐紡織博覽會 | 布加勒斯特 | 5月 | 紡織品 | 80% | 
| 72 | 中國品牌商品(中東歐)展 | 布達(dá)佩斯 | 6月 | 日用消費品、機械設(shè)備、建材、家居 | 80% | 
| 73 | 中國品牌商品(烏茲別克斯坦)展 | 烏茲別克斯坦 | 6月 | 工程機械、輕工機械、建材五金等 | 80% | 
| 74 | 中國鞋類及配飾(意大利)品牌展覽會 | 米蘭 | 6月 | 鞋類、配飾 | 80% | 
| 75 | 中國消費品(俄羅斯)品牌展 | 莫斯科 | 6月 | 日用消費品 | 80% | 
| 76 | 中國塑料機械(印度)品牌展 | 班加羅爾 | 6月 | 橡塑機械、原材料 | 80% | 
| 77 | 澳大利亞中國紡織服裝服飾展暨澳大利亞國際家居生活展 | 悉尼 | 6月 | 紡織服裝、鞋履、家居裝飾 | 80% | 
| 78 | 中國機械電子(菲律賓)品牌展覽會 | 馬尼拉 | 8月 | 機械電子 | 80% | 
| 79 | 中國機械電子(印尼)品牌展 | 雅加達(dá) | 8月 | 汽車及摩托車零配件、五金建材、燈具照明 | 80% | 
| 80 | 美國拉斯維加斯國際禮品及消費品展覽會 | 拉斯維加斯 | 8月 | 禮品及消費品 | 100% | 
| 81 | 中國-東盟(泰國)商品貿(mào)易展覽會 | 曼谷 | 9月 | 五金建材 | 80% | 
| 82 | 中國消費品(尼日利亞)品牌展 | 拉各斯 | 11月 | 日用消費品 | 80% | 
| 83 | 中國品牌商品(哥倫比亞)展 | 波哥大 | 11月 | 智能制造、機電機械、日用消費品 | 80% | 
| 84 | 中國汽車、摩托車及零配件(葡萄牙)品牌展 | 里斯本 | 11月 | 汽車及摩托車零配件 | 80% | 
| 85 | 中國醫(yī)療健康品牌(印尼)展 | 雅加達(dá) | 11月 | 醫(yī)療產(chǎn)品 | 80% | 
| 86 | 美國拉斯維加斯汽車配件及售后展覽會 | 拉斯維加斯 | 11月 | 汽車及摩托車零配件 | 100% | 
| 87 | 尼日利亞國際汽車零配件展覽會 | 拉各斯 | 11月 | 汽車及摩托車零配件 | 80% | 
| 88 | 慕尼黑電子元器件博覽會 | 慕尼黑 | 11月 | 機電,組件,無線,電源等 | 80% | 
| 89 | 俄羅斯莫斯科國際五金工具展 | 莫斯科 | 11月 | 五金工具 | 80% | 
| 90 | 中國品牌商品沙特展 | 吉達(dá) | 12月 | 建筑建材、五金衛(wèi)浴等 | 80% | 
| 91 | 埃及國際汽車配件博覽會 | 開羅 | 12月 | 汽車及摩托車零配件 | 80% | 
| 92 | 法國國際環(huán)保水處理展 | 里昂 | 12月 | 環(huán)保及水處理設(shè)備 | 80% | 
| 4、市重點境外展(加*為服務(wù)貿(mào)易類展會) | |||||
| 序號 | 展會名稱 | 城市 | 時間 | 展出內(nèi)容 | 資助比例 | 
| 93 | 中國紡織品服裝貿(mào)易展(紐約) | 紐約 | 1月/7月 | 面料、服裝等 | 100% | 
| 94 | 大阪國際醫(yī)療博覽會 | 大阪 | 2月 | 醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械等 | 100% | 
| 95 | 俄羅斯國際供暖、衛(wèi)浴、水處理及泳池設(shè)備展 | 莫斯科 | 2月 | 供熱、供氣、空調(diào)、通風(fēng)、溫控類等 | 100% | 
| 96 | 中國紡織品服裝貿(mào)易展(巴黎)暨巴黎服裝采購展 | 巴黎 | 2月/9月 | 服裝及服飾等 | 100% | 
| 97 | 中東(迪拜)國際美容美發(fā)世界展覽會 | 迪拜 | 5月 | 包裝設(shè)備及原材料、美發(fā)、美甲及相關(guān)產(chǎn)品等 | 100% | 
| 98 | 香港國際食品展 | 香港 | 5月 | 食品類 | 100% | 
| 99 | 中國(波蘭)貿(mào)易博覽會 | 華沙 | 6月 | 家居用品、家用紡織品類 | 100% | 
| 100 | 中國機械電子(阿爾及利亞)品牌展 | 阿爾及爾 | 6月 | 包裝機械、農(nóng)業(yè)機械 | 100% | 
| 101 | 南美洲哥倫比亞國際汽車零部件展覽會 | 麥德林 | 6月 | 汽車及摩托車零配件 | 100% | 
| 102 | 德國科隆國際有線電視線纜寬帶及衛(wèi)星技術(shù)博覽會 | 科隆 | 6月 | 通訊、電子、線纜類 | 100% | 
| 103 | 南非全球貿(mào)易及五金工具建材展 | 約翰內(nèi)斯堡 | 7月 | 五金器材等 | 100% | 
| 104 | 孟加拉達(dá)卡國際面料及紗線展覽會 | 達(dá)卡 | 7月/9月 | 紡織品、紗線、紡織機械等 | 100% | 
| 105 | 俄羅斯(莫斯科)MIMS國際汽車零配件及售后服務(wù)展 | 莫斯科 | 8月 | 汽配等 | 100% | 
| 106 | 中國(土耳其)貿(mào)易博覽會 | 伊斯坦布爾 | 9月 | 家居用品、家用紡織品類 | 100% | 
| 107 | 浙江國際貿(mào)易(大阪)展覽會暨第13屆浙江出口商品(大阪)交易會 | 大阪 | 9月 | 日用消費品 | 100% | 
| 108 | 浙江服務(wù)貿(mào)易(日本)展* | 大阪 | 9月 | 綜合類 | 100% | 
| 109 | 中東室內(nèi)設(shè)計與酒店周 | 迪拜 | 9月 | 家具、照明、家居用品、配件和紡織品等 | 100% | 
| 110 | 日本AFF紡織成衣服裝服飾展覽會 | 東京 | 9月 | 服裝服飾等 | 100% | 
| 111 | 韓國首爾國際紡織博覽會 | 首爾 | 9月 | 面料、服飾、家紡等 | 100% | 
| 112 | 歐洲國際制藥原料展 | 米蘭 | 10月 | 醫(yī)藥原材料等 | 100% | 
| 113 | 第22屆日本國際外食產(chǎn)業(yè)展覽會 | 大阪 | 10月 | 食品、配料等 | 100% | 
| 114 | 日本東京國際花卉、園藝及戶外用品博覽會 | 東京 | 10月 | 園林花卉、植物、及配件等 | 100% | 
| 115 | 中國機械工業(yè)(俄羅斯)品牌展 | 莫斯科 | 10月 | 電力及能源技術(shù)、機械及車輛、管件、機床等 | 100% | 
| 116 | 中國紡織服裝展(澳大利亞) | 墨爾本 | 11月 | 紡織服裝、面料及家紡用品 | 100% | 
| 117 | 德國杜塞爾多夫國際醫(yī)療器械及設(shè)備展 | 杜塞爾多夫 | 11月 | 各種醫(yī)療器械類 | 100% | 
| 118 | 埃塞俄比亞國際面料和服裝展暨非洲采購和時裝周 | 亞的斯亞貝巴 | 11月 | 面料、成衣等 | 100% | 
| 119 | 中國(阿聯(lián)酋)貿(mào)易博覽會 | 迪拜 | 12月 | 家居用品、紡織品等 | 100% | 
| 三、其它類(加*為服務(wù)貿(mào)易類展會) | |||||
| 1、境內(nèi)展 | |||||
| 序號 | 展會名稱 | 城市 | 時間 | 展出內(nèi)容 | 資助比例 | 
| 120 | 中國國際紡織紗線(春夏)展覽會 | 上海 | 延期 | 紡織紗線類 | 一定比例支持 | 
| 121 | 中國上海國際襪業(yè)博覽會 | 上海 | 延期 | 襪業(yè)類 | 一定比例支持 | 
| 122 | 中國國際童車及嬰童用品(深圳)展覽會/中國國際玩具及教育用品(深圳)展覽會 | 深圳 | 3月 | 嬰童用品 | 一定比例支持 | 
| 123 | 中國國際家用紡織品及輔料博覽會 | 上海 | 延期/8月 | 家用紡織品類 | 一定比例支持 | 
| 124 | 中國國際紡織面料及輔料展 | 上海 | 延期/9月 | 紡織面料輔料等 | 一定比例支持 | 
| 125 | 中國國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 上海 | 4月 | 塑料橡膠類 | 一定比例支持 | 
| 126 | 中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會* | 深圳 | 5月 | 文化產(chǎn)業(yè) | 一定比例支持 | 
| 127 | 中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會* | 上海 | 8月 | 游戲\動漫產(chǎn)業(yè) | 一定比例支持 | 
| 128 | 浙江商務(wù)服務(wù)交易博覽會* | 杭州 | 9月 | 新零售 | 一定比例支持 | 
| 129 | 法蘭克福(上海)國際時尚家居用品展 | 上海 | 9月 | 家居日用品、禮品 | 一定比例支持 | 
| 130 | 中國國際燃?xì)、供熱技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 待定 | 10月 | 燃?xì)狻⒐峒夹g(shù)與設(shè)備類 | 一定比例支持 | 
| 131 | 中國(嵊州)電機煩噠估闌? | 嵊州 | 10月 | 電機、廚具產(chǎn)品等 | 一定比例支持 | 
| 132 | 中國義烏國際小商品(標(biāo)準(zhǔn))博覽會 | 義烏 | 10月 | 五金、機電機械、電子電器、日用品等 | 一定比例支持 | 
| 133 | 法蘭克福汽配展 | 上海 | 12月 | 汽配類 | 一定比例支持 | 
| 2、境外展 | |||||
| 序號 | 展會名稱 | 城市 | 時間 | 展出內(nèi)容 | 資助比例 | 
| 134 | 日本國際服裝服飾采購展 | 東京 | 1月 | 紡織服裝、鞋類箱包 | 一定比例支持 | 
| 135 | 東京國際珠寶展 | 東京 | 1月 | 珠寶 | 一定比例支持 | 
| 136 | 法蘭克福家用及商用紡織品展覽會HEIMTEXTIL | 法蘭克福 | 1月 | 家用、商用紡織品 | 一定比例支持 | 
| 137 | 斯里蘭卡JAFFNA國際貿(mào)易展 | 賈夫納 | 1月 | 綜合商品 | 一定比例支持 | 
| 138 | 科隆家具展 | 科隆 | 1月 | 家具及配件 | 一定比例支持 | 
| 139 | 意大利加達(dá)春秋季國際鞋展 | 加達(dá) | 1月/6月 | 鞋類箱包 | 一定比例支持 | 
| 140 | 墨西哥國際時裝和面料展覽會INTERMODA | 瓜達(dá)拉哈拉 | 1月/7月 | 紡織、服裝及家紡 | 一定比例支持 | 
| 141 | 香港秋冬時裝節(jié)HONGKONGFASHIONWEEK | 香港 | 1月/7月 | 紡織、服裝及家紡 | 一定比例支持 | 
| 142 | 意大利米蘭家居展 | 米蘭 | 1月/9月 | 日用消費品 | 一定比例支持 | 
| 143 | 德國慕尼黑國際面料展 | 慕尼黑 | 1月/9月 | 紡織面料 | 一定比例支持 | 
| 144 | 科隆亞太采購交易會 | 科隆 | 2月 | 綜合商品 | 一定比例支持 | 
| 145 | 沙特(吉達(dá))國際汽車零部件及售后服務(wù)展覽會 | 利雅得 | 2月 | 汽車及摩托車零配件 | 一定比例支持 | 
| 146 | 慕尼黑國際體育用品及運動時尚貿(mào)易博覽會 | 慕尼黑 | 2月 | 運動器材、運動商品 | 一定比例支持 | 
| 147 | 德國斯圖加特國際物流展* | 斯圖加特 | 2月 | 物流 | 一定比例支持 | 
| 148 | 土耳其國際陶瓷衛(wèi)浴展UNICERA | 伊斯坦布爾 | 2月 | 衛(wèi)浴潔具 | 一定比例支持 | 
| 149 | 德國杜塞爾多夫鞋展GDS | 杜塞爾多夫 | 2月/7月 | 鞋類 | 一定比例支持 | 
| 150 | 美國拉斯維加斯國際時裝展MAGICSHOW | 拉斯維加斯 | 2月/8月 | 紡織、服裝及家紡 | 一定比例支持 | 
| 151 | 美國拉斯維加斯鞋展FOOTWEARSOURCINGMAGIC | 拉斯維加斯 | 2月/8月 | 鞋類 | 一定比例支持 | 
| 152 | 法國巴黎國際面料展TEXWORLDPARIS | 巴黎 | 2月/9月 | 紡織面料 | 一定比例支持 | 
| 153 | 意大利米蘭鞋展MICAM | 米蘭 | 2月/9月 | 鞋類 | 一定比例支持 | 
| 154 | 俄羅斯紡織輕工產(chǎn)品及機械展TEXTILLEGPROM | 莫斯科 | 2月/9月 | 紡織服裝、輕工產(chǎn)品及機械 | 一定比例支持 | 
| 155 | 哈薩克斯坦國際汽車零部件及售后服務(wù)展覽會 | 阿斯塔納 | 3月 | 汽車及摩托車零配件 | 一定比例支持 | 
| 156 | 中東(迪拜)國際紙制品、辦公用品展 | 迪拜 | 3月 | 辦公用品 | 一定比例支持 | 
| 157 | 日本東京國際箱包皮具手袋展覽會 | 東京 | 3月 | 箱包、皮具 | 一定比例支持 | 
| 158 | 越南(胡志明)國際汽車零部件及售后服務(wù)展覽會 | 胡志明 | 3月 | 汽車及摩托車零配件 | 一定比例支持 | 
| 159 | 印度國際文具及書寫工具展 | 孟買 | 3月 | 辦公用品 | 一定比例支持 | 
| 160 | 新加坡亞洲食品飲料展 | 新加坡 | 3月 | 食品 | 一定比例支持 | 
| 161 | 土耳其伊斯坦布爾國際工業(yè)博覽會 | 伊斯坦布爾 | 3月 | 五金建材 | 一定比例支持 | 
| 162 | 土耳其國際醫(yī)療展覽會 | 伊斯坦布爾 | 3月 | 醫(yī)療產(chǎn)品 | 一定比例支持 | 
| 163 | 美國國際旅行物品、皮革制品及附件博覽會 | 芝加哥 | 3月 | 戶外用品 | 一定比例支持 | 
| 164 | 迪拜家具展 | 迪拜 | 3月/9月 | 家具及配件 | 一定比例支持 | 
| 165 | 法國戛納春季電影節(jié) | 戛納 | 4月 | 影視及動畫作品、影視 | 一定比例支持 | 
| 166 | 匈牙利布達(dá)佩斯國際建材展Construma | 布達(dá)佩斯 | 4月 | 建筑建材 | 一定比例支持 | 
| 167 | 日本東京動漫內(nèi)容創(chuàng)作展 | 東京 | 4月 | 動漫及創(chuàng)作 | 一定比例支持 | 
| 168 | 德國漢諾威工業(yè)博覽會 | 漢諾威 | 4月 | 五金建材 | 一定比例支持 | 
| 169 | 沙特吉達(dá)國際建材及安防展 | 吉達(dá) | 4月 | 消防安防 | 一定比例支持 | 
| 170 | 香港家用紡織品展覽會 | 香港 | 4月 | 家用、商用紡織品 | 一定比例支持 | 
| 171 | 香港禮品展 | 香港 | 4月 | 禮品 | 一定比例支持 | 
| 172 | 土耳其國際建材展Turkeybuild | 伊斯坦布爾 | 4月 | 建筑建材 | 一定比例支持 | 
| 173 | 土耳其(伊斯坦布爾)國際汽車零配件及售后服務(wù)展 | 伊斯坦布爾 | 4月 | 汽車及摩托車零配件 | 一定比例支持 | 
| 174 | 日本東京春秋季時尚鞋展 | 東京 | 4月/10月 | 鞋類箱包 | 一定比例支持 | 
| 175 | 土耳其春秋季國際鞋包展 | 伊斯坦布爾 | 4月/10月 | 鞋類箱包 | 一定比例支持 | 
| 176 | 泰國國際機械工業(yè)展覽會 | 曼谷 | 5月 | 五金建材 | 一定比例支持 | 
| 177 | 越南國際醫(yī)藥制藥、醫(yī)療器械展覽會/中國醫(yī)藥制藥、醫(yī)療器械(越南)展覽會 | 河內(nèi) | 5月 | 醫(yī)療器械 | 一定比例支持 | 
| 178 | 美國拉斯維加斯五金工具展覽會 | 拉斯維加斯 | 5月 | 五金工具 | 一定比例支持 | 
| 179 | 神戶國際珠寶展 | 神戶 | 5月 | 珠寶 | 一定比例支持 | 
